Narzędzie · Modele LLM
Porównywarka modeli do kodowania
Benchmarki kodowania, oficjalne ceny w USD za milion tokenów, prędkość i kontekst. Kliknij nagłówek, by sortować.
| Model ▲ | Coding Index ▼ | Cena in /1M ▼ | Cena out /1M ▼ | tok/s ▼ | Kontekst ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.5 | $10 | $50 | 69 | 1M | |
| 74.9 | $5 | $30 | 82 | 400K | |
| 74.3 | $5 | $25 | 66 | 1M | |
| 71.5 | $3 | $15 | 89 | 1M | |
| 71.1 | $2.5 | $15 | 165 | 400K | |
| 70.1 | $1.5 | $9 | 210 | 1M | |
| 68.8 | $1.4 | $4.4 | 184 | 1M | |
| 68.8 | $2 | $12 | 138 | 1M | |
| 60.8 | $0.95 | $4 | 43 | 256K | |
| 58.6 | $0.3 | $1.2 | 91 | 1M | |
| 49.4 | $1.25 | $10 | 106 | 400K | |
| 46.9 | $1.5 | $7.5 | 121 | 128K | |
| GGrok 4.3 | 42.2 | $1.25 | $2.5 | 122 | 256K |
| 16.3 | $0.35 | $0.85 | 110 | 1M | |
| 76.2† | $2 | $12 | 138 | 1M | |
| 73.1† | $0.3 | $0.45 | 30 | 128K | |
| 71.3† | $0.35 | $1.2 | 124 | 256K |
Coding Index i Intelligence Index: Artificial Analysis · dane zaktualizowane † wynik producenta (SWE-bench Verified), inna skala niż Coding Index — nie wliczany do rankingu.
Który model wybrać do kodowania
Do najtrudniejszych, wieloplikowych zadań najlepiej sprawdzają się flagowce (Claude Opus, GPT-5.1). Jeśli liczy się koszt, modele takie jak DeepSeek czy Qwen dają świetny stosunek ceny do jakości i obsłużą większość codziennej pracy. Wszystkie ceny podajemy w dolarach (USD) za milion tokenów — tak, jak podają je producenci.
Chcesz policzyć rachunek pod swój projekt? Skorzystaj z kalkulatora kosztów API.