
Grok Build wysyłał w tle repozytoria i .env
Grok Build wysyłał w tle całe repozytoria na serwery SpaceXAI, także pliki .env z kluczami. Firma zareagowała, Musk obiecał skasować dane.
Codzienne newsy, recenzje z własnych testów, porównywarka modeli LLM i poradniki krok po kroku. Wszystko po polsku, z cenami prosto z cenników producentów, dla osób, które budują aplikacje bez zespołu programistów.
Krótko i konkretnie: co zmieniło się w narzędziach, modelach i cenach.
Evergreeny vibecode: własne testy, screeny i ceny u źródła. Regularnie aktualizowane.

Grok Build wysyłał w tle całe repozytoria na serwery SpaceXAI, także pliki .env z kluczami. Firma zareagowała, Musk obiecał skasować dane.


| Model ▲ | Intelligence Index ▼ | Coding Index ▼ | Cena in /1M ▼ | Cena out /1M ▼ | tok/s ▼ | Kontekst ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 | 66.4† | $4 | $20 | 97 | 1M | |
| 56.9 | 76.9 | $10 | $50 | 71 | 1.05M | |
| 50.8 | 78 | $5 | $25 | 50 | 1M | |
| 49.6 | 76.5 | $10 | $50 | 66 | 1M | |
| 49 | 81.6 | $10 | $50 | 68 | 1M | |
| 47.6 | 68.8† | $2 | $10 | 96 | 1.05M | |
| 47 | 77.4 | $4 | $20 | 54 | 1.05M | |
| 43.6 | 76.2 | $3 | $15 | 34 | 1M | |
| 42.1 | 76.7 | $2 | $12 | 129 | 1.05M | |
| 41.8 | 74.3 | $5 | $25 | 52 | 1M | |
| 41.8 | 71.5 | $0.15 | $0.5 | 81 | 1M | |
| 40.7 | 73.6 | $5 | $25 | 61 | 1M | |
| 39.8 | 73.1 | $0.15 | $0.47 | 54 | 1M | |
| 39.5 | 74.2† | $0.3 | $1.2 | 198 | 1M | |
| 39 | 71.1 | $2.5 | $15 | 136 | 400K | |
| 38.8 | 72.4 | $2 | $6 | 64 | 500K | |
| 38.4 | 74.9 | $5 | $30 | 92 | 400K | |
| 38.2 | 71.5 | $2 | $10 | 95 | 1M | |
| 37.3 | 71.4 | $0.2 | $1.2 | 105 | 1.05M | |
| 36.4 | 75.8 | $1.25 | $4.25 | 96 | 1M | |
| 34.3 | 37.6† | $2 | $6 | 90 | 500K | |
| 33.7 | 71.3 | $1.25 | $4.25 | 189 | 1M | |
| 33.7 | 68.8 | $1.4 | $4.4 | 72 | 1M | |
| 33.6 | 76.2 | $2 | $6 | 40 | 1M | |
| 32.6 | 70.1 | $1.5 | $9 | 223 | 1M | |
| 31.7 | 74.8 | $1.4 | $4.4 | 82 | 1M | |
| 30.5 | 76.3 | $0.75 | $3.75 | 137 | 1M | |
| MMiMo-V2.6-Pro | 29.9 | 71.9† | $0.435 | $0.87 | 57 | 1M |
| 29.7 | 68.8 | $2 | $12 | 144 | 1M | |
| 29.5 | 66 | $2.5 | $7.5 | 200 | 256K | |
| 28 | 76.2† | $2 | $12 | 138 | 1M | |
| 27.8 | 66.6† | $0.1 | $0.5 | 117 | 1.05M | |
| 25.8 | 60.8 | $0.95 | $4 | 62 | 256K | |
| 24.9 | 42.2 | $1.25 | $2.5 | 113 | 256K | |
| 24.7 | 49.4 | $1.25 | $10 | 119 | 400K | |
| 24.7 | 60† | $1.25 | $4.25 | 221 | 1M | |
| 23.1 | 68.8 | $1.32 | $3.96 | 81 | 1M | |
| 21.5 | 44.2 | $0.28 | $0.42 | 30 | 128K | |
| 20.1 | 68.1 | $0.5 | $3 | 39 | 256K | |
| 18.7 | 58.6 | $0.3 | $1.2 | 100 | 1M | |
| 17.7 | 43.3† | $0.4 | $1.2 | 396 | 1M | |
| 14.2 | 46.9 | $1.5 | $7.5 | 168 | 128K | |
| 9.3 | 16.3 | $0.25 | $0.92 | 59 | 1M | |
| 9.2 | 36.2 | $0.31 | $1 | 84 | 256K |
Każde narzędzie ma kartę: recenzja z testów, aktualny cennik i werdykt „dla kogo".
Agent w terminalu. Najlepszy do dużych, wieloplikowych zadań i refaktorów.
Standard rynku. Agent, tab-completion i praca na całym repo.
Od promptu do pełnej aplikacji z bazą i logowaniem. Bez kodu.
Teraz Devin Desktop od Cognition. Agent Cascade z kontekstem całego projektu.
Agent OpenAI w terminalu i w chmurze. Dobry w bugfixach.
Agent CLI Google (agy), następca Gemini CLI. Sandbox i wybór modeli w terminalu.
Agentowe IDE od Google. Darmowe w preview, napędzane przez Gemini 3 Pro.
UI od Vercela. Najlepszy do frontendów i szybkich makiet.
Buduj i hostuj w jednym miejscu. Działa też na telefonie.
Podpowiedzi w Twoim IDE. Najłatwiejszy pierwszy krok z AI.
Każde narzędzie to osobna strona — otwierasz i korzystasz, bez logowania i instalacji.
Reguły pod Twój stack w 30 sekund — .cursorrules, AGENTS.md lub CLAUDE.md, gotowe do wklejenia.
Benchmarki, ceny i prędkość — sortuj i porównuj na żywo z API.
Policz miesięczny koszt tokenów dla swojego projektu i modelu.
60-sekundowy quiz: co pasuje do Twojego projektu i budżetu?
Polska scena i świat — YouTube, X, podcasty i newslettery. Lista aktualizowana co miesiąc.
Konkretne premiery, analizy cen i jeden trik, który przyspieszy Twoją pracę. Po polsku, bez żargonu, prosto na maila.